健康診断・特定検診
逗子市・葉山町の特定健診・高齢者健診・がん検診を開始いたしました。
予約は電話(046-884-8830)にて、お願いいたします。お気楽にご相談下さい。
健康診断
検査項目 | 料金 | ||
---|---|---|---|
基本項目 | 内科診察(問診) | 5,400円 | |
検査結果説明 | |||
診断書 | |||
身体測定 | 身長 | ||
体重 | |||
BMI | |||
腹囲 | |||
肥満度 | |||
血圧 | |||
脈拍数 | |||
視力 | |||
色覚 | |||
尿検査 | 尿蛋白 | ||
尿糖 | |||
尿潜血 | |||
一般採血 | 肝機能 | AST | 6,000円 |
ALT | |||
γGTP | |||
総蛋白 | |||
腎機能 | 尿素窒素 | ||
クレアチニン | |||
脂質 | LDL | ||
HDL | |||
中性脂肪 | |||
糖 | 血糖 | ||
HbA1c | |||
尿酸 | |||
血液検査 | 赤血球数 | ||
白血球数 | |||
血色素量 | |||
ヘマトクリット | |||
血小板数 | |||
心電図 | 1,500円 | ||
腹部超音波 | 6,000円 | ||
便潜血2回(大腸癌検査) | 2,500円 | ||
腫瘍マーカー | CEA | 6,000円 | |
CA19-9 | |||
PSA(男性) | |||
CA15-3(女性) | |||
便培養 | 赤痢 | 4,000円 | |
サルモレラ | |||
腸チフス | |||
パラチフス | |||
O157原 | |||
感染症 | B型肝炎(HBs抗原) | 合計4,000円 | |
C型肝炎(HCV抗体) | |||
梅毒(TPHA法、RPR法) |
証明書
項目 | 料金 |
---|---|
診断書(当院のフォーマット) | 3,240円 |
診断書(当院のフォーマット以外) | 5,400円 |
生徒手帳記載(欠席届) | 500円 |